# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 3:47.24 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Milano Arena 06/06/2012
1 3:47.24 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Milano Arena 06/06/2012
3 3:48.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
3 3:48.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
5 3:49.19 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Gavardo 27/05/2012
5 3:49.19 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Gavardo 27/05/2012
7 3:51.20 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Lille 07/07/2011
7 3:51.20 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Lille 07/07/2011
9 3:52.67 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 28/05/2011
9 3:52.67 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 28/05/2011
11 3:53.41 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
11 3:53.41 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
13 3:53.75 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
13 3:53.75 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
15 3:55.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 11/06/2011
15 3:55.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 11/06/2011
17 3:56.72 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rovigo 06/06/2015
17 3:56.72 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rovigo 06/06/2015
19 3:56.83 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
19 3:56.83 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
21 3:57.23 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Trento 04/07/2023
21 3:57.23 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Trento 04/07/2023
23 3:57.96 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Trento 30/04/2016
23 3:57.96 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Trento 30/04/2016
25 3:57.99 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
25 3:57.99 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
27 3:58.06 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
27 3:58.06 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
29 3:58.23 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Codroipo 12/05/2012
29 3:58.23 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Codroipo 12/05/2012
31 3:58.27 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
31 3:58.27 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
33 3:58.31 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
33 3:58.31 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
35 3:58.63 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
35 3:58.63 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
37 3:58.79 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
37 3:58.79 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
39 3:58.95 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/05/2011
39 3:58.95 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/05/2011
41 3:59.23 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
41 3:59.23 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
43 3:59.59 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rovereto 08/09/2015
43 3:59.59 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rovereto 08/09/2015
45 3:59.64 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Milano 15/09/2018
45 3:59.64 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Milano 15/09/2018
47 3:59.70 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
47 3:59.70 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
49 3:59.80 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
49 3:59.80 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
51 3:59.88 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
51 3:59.88 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
53 4:00.05 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
53 4:00.05 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Milano 21/06/2015
53 4:00.05 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
53 4:00.05 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Milano 21/06/2015
57 4:00.08 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Sacile 15/07/2016
57 4:00.08 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Sacile 15/07/2016
59 4:00.25 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
59 4:00.25 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
61 4:00.32 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
61 4:00.32 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
63 4:00.40 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 20/05/2017
63 4:00.40 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 20/05/2017
65 4:00.47 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Gavardo 27/05/2012
65 4:00.47 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Gavardo 27/05/2012
67 4:00.57 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
67 4:00.57 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
69 4:00.76 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Verona 14/09/2013
69 4:00.76 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Verona 14/09/2013
71 4:00.77 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2012
71 4:00.77 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2012
73 4:00.79 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
73 4:00.79 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
75 4:01.14 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
75 4:01.14 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
77 4:01.19 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 04/07/2023
77 4:01.19 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Trento 04/07/2023
79 4:01.32 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
79 4:01.32 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
81 4:01.34 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 17/04/2016
81 4:01.34 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 17/04/2016
83 4:01.38 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
83 4:01.38 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
85 4:01.39 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
85 4:01.39 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
87 4:01.61 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2013
87 4:01.61 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2013
89 4:01.70 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 07/05/2016
89 4:01.70 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 07/05/2016
91 4:01.91 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Misano Adriatico 17/06/2012
91 4:01.91 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Misano Adriatico 17/06/2012
93 4:02.03 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Misano Adriatico 17/06/2012
93 4:02.03 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Misano Adriatico 17/06/2012
95 4:02.14 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
95 4:02.14 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
97 4:02.17 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2013
97 4:02.17 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2013
99 4:02.27 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
99 4:02.27 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
101 4:02.30 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
101 4:02.30 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
103 4:02.47 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 15/07/2014
103 4:02.47 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 15/07/2014
105 4:02.55 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/08/2020
105 4:02.55 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/08/2020
107 4:02.68 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
107 4:02.68 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
109 4:02.96 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
109 4:02.96 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
111 4:03.06 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rieti 22/06/2014
111 4:03.06 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rieti 22/06/2014
113 4:03.0 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 11/05/2022
113 4:03.0 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 11/05/2022
115 4:03.42 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Agropoli 03/06/2018
115 4:03.42 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Agropoli 03/06/2018
117 4:03.3 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 11/05/2022
117 4:03.3 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 11/05/2022
119 4:03.60 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 07/05/2016
119 4:03.60 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 07/05/2016
121 4:03.66 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Padova 13/05/2023
121 4:03.66 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Padova 13/05/2023
123 4:03.70 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
123 4:03.70 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
125 4:04.11 SCOPEL Mattia 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
125 4:04.11 SCOPEL Mattia 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
127 4:04.19 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Creazzo 12/09/2015
127 4:04.19 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Creazzo 12/09/2015
129 4:04.20 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
129 4:04.20 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
131 4:04.33 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 27/08/2019
131 4:04.33 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 27/08/2019
133 4:04.42 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 10/09/2011
133 4:04.42 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 10/09/2011
135 4:04.43 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
135 4:04.43 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 17/06/2023
135 4:04.43 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
135 4:04.43 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 17/06/2023
139 4:04.49 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Rovereto 31/08/2021
139 4:04.49 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Rovereto 31/08/2021
141 4:04.62 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
141 4:04.62 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
143 4:04.75 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 14/09/2010
143 4:04.75 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 14/09/2010
145 4:04.84 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
145 4:04.84 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
147 4:04.87 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 28/05/2011
147 4:04.87 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 28/05/2011
149 4:04.94 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
149 4:04.94 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
151 4:05.05 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Pordenone 19/06/2013
151 4:05.05 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Pordenone 19/06/2013
153 4:05.27 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rieti 02/10/2010
153 4:05.27 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rieti 02/10/2010
155 4:05.40 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
155 4:05.40 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
157 4:05.44 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
157 4:05.44 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
159 4:05.45 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
159 4:05.45 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
161 4:05.46 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Milano 15/09/2018
161 4:05.46 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Milano 15/09/2018
163 4:05.52 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
163 4:05.52 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
165 4:05.64 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Gavardo 27/05/2012
165 4:05.64 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Gavardo 27/05/2012
167 4:05.72 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 24/05/2015
167 4:05.72 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 24/05/2015
169 4:05.5 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
169 4:05.5 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
171 4:05.98 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
171 4:05.98 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
173 4:06.04 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE L'aquila 18/05/2019
173 4:06.04 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE L'aquila 18/05/2019
175 4:06.47 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 16/06/2012
175 4:06.47 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 16/06/2012
177 4:06.53 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
177 4:06.53 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Sacile 02/10/2021
177 4:06.53 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
177 4:06.53 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Sacile 02/10/2021
181 4:06.65 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
181 4:06.65 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
183 4:06.68 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 17/09/2011
183 4:06.68 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 17/09/2011
185 4:06.78 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
185 4:06.78 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
187 4:06.81 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2012
187 4:06.81 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2012
189 4:06.82 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
189 4:06.82 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
189 4:06.82 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
189 4:06.82 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
189 4:06.82 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
189 4:06.82 DA RIN DE MONEGO Lorenzo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
195 4:06.87 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2012
195 4:06.87 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2012
197 4:06.92 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Pordenone 02/09/2022
197 4:06.92 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Pordenone 02/09/2022
199 4:06.99 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
199 4:06.99 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
201 4:07.01 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
201 4:07.01 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
203 4:06.9 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 11/05/2022
203 4:06.9 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 11/05/2022
205 4:07.36 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2013
205 4:07.36 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2013
207 4:07.44 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
207 4:07.44 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
209 4:07.46 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
209 4:07.46 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2013
211 4:07.3 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
211 4:07.3 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
213 4:07.78 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
213 4:07.78 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
215 4:07.86 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
215 4:07.86 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
217 4:07.94 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
217 4:07.94 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
219 4:08.11 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
219 4:08.11 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
221 4:08.21 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
221 4:08.21 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
223 4:08.22 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 10/05/2014
223 4:08.22 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 10/05/2014
225 4:08.25 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 07/07/2018
225 4:08.25 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 07/07/2018
227 4:08.32 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 15/07/2014
227 4:08.32 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 15/07/2014
229 4:08.43 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
229 4:08.43 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
231 4:08.58 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Gavardo 19/05/2013
231 4:08.58 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Gavardo 19/05/2013
233 4:08.92 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
233 4:08.92 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
235 4:08.7 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
235 4:08.7 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
237 4:09.03 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
237 4:09.03 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
239 4:09.04 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2018
239 4:09.04 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2018
241 4:09.49 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
241 4:09.49 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
243 4:09.50 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
243 4:09.50 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
245 4:09.51 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 08/05/2010
245 4:09.51 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 08/05/2010
247 4:09.54 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/07/2011
247 4:09.54 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Vicenza 09/07/2011
249 4:09.58 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Treviso 13/04/2014
249 4:09.58 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
249 4:09.58 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Treviso 13/04/2014
249 4:09.58 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
253 4:09.71 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Verona 29/05/2010
253 4:09.71 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Verona 29/05/2010
255 4:09.85 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
255 4:09.85 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
257 4:09.91 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 16/09/2017
257 4:09.91 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 16/09/2017
259 4:09.97 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Sacile 17/05/2014
259 4:09.97 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Sacile 17/05/2014
261 4:09.98 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Sacile 15/07/2016
261 4:09.98 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Sacile 15/07/2016
263 4:09.99 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
263 4:09.99 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
265 4:10.00 SCOPEL Mattia 00 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 17/06/2023
265 4:10.00 SCOPEL Mattia 00 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 17/06/2023
267 4:10.03 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2017
267 4:10.03 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2017
269 4:10.05 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
269 4:10.05 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
271 4:10.09 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2014
271 4:10.09 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2014
273 4:10.11 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 05/06/2021
273 4:10.11 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 05/06/2021
275 4:10.14 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
275 4:10.14 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
277 4:10.19 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
277 4:10.19 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
279 4:10.25 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Trento 27/07/2010
279 4:10.25 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Trento 27/07/2010
281 4:10.33 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trieste 06/07/2019
281 4:10.33 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trieste 06/07/2019
283 4:10.38 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
283 4:10.38 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
285 4:10.3 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/08/2009
285 4:10.3 DALLA PALMA Davide 90 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/08/2009
287 4:10.55 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
287 4:10.55 MINELLA Loris 86 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
289 4:10.62 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 18/06/2017
289 4:10.62 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 18/06/2017
291 4:10.69 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
291 4:10.69 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
293 4:10.77 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
293 4:10.77 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
295 4:10.79 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
295 4:10.79 CECCHIN Simone 96 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
297 4:10.80 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
297 4:10.80 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
299 4:10.87 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Treviso 28/05/2014
299 4:10.87 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Treviso 28/05/2014
301 4:10.94 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Jesolo 05/10/2013
301 4:10.94 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Jesolo 05/10/2013
303 4:11.01 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
303 4:11.01 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
305 4:11.05 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
305 4:11.05 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
307 4:11.11 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Lille 10/07/2011
307 4:11.11 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Lille 10/07/2011
